Состав
Мука из индейки, рис, пшеница, птичий жир, мякоть свёклы, дрожжи пивные, масло подсолнечное, льняное семя, жир рыбий, витаминно-минеральный комплекс, клюква, пребиотик, лизин, экстракт юкки Шидигера, глюкозамин, розмарин, хондроитин.
Детализированный состав
Детализированный состав
Дегидрированное мясо индейки | 34% |
Отруби спельты | 13% |
Рис белый (дробленый) | 23% |
Жир птичий | 7% |
Субпродукты индейки | 7% |
Жом свекловичный | 7% |
Маисовый белок | 4% |
Масло растительное | 4% |
Премикс 2% | 2% |
Дрожжи пивные | 1% |
Корм. доб. EXL 099 | 1% |
Монокальцийфосфат | 1% |
Льняное семя | 1% |
Сыворотка сухая | 1% |
Жир рыбий | 1% |
Соль поваренная | 0,2% |
Биолекс МВ40 | 0,2% |
Термокс жидкий | 0,2% |
Холин (вит. B4) | 0,2% |
Термокс сухой | 0,1% |
Мико карб сухой | 0,1% |
Экстракт токоферола | 0,1% |
Юкка Шидигера | 0,02% |
Глюкозамин | 0,02% |
Экстракт розмарина | 0,01% |
Хондроитин | 0,01% |
Баланс жиров и микроэлементов
Микроэлементы
Железо | 91 мг/кг |
Йод | 1,6 мг/кг |
Марганец | 33,6 мг/кг |
Медь | 10,3 мг/кг |
Селен | 0,1 мг/кг |
Цинк | 107,8 мг/кг |
Витамины
A | 15000 МЕ/кг |
D3 | 1500 ME/кг |
E | 500 мг/кг |
B1 | 4 мг/кг |
B2 | 3,8 мг/кг |
B3 | 15 мг/кг |
B4 | 2480 мг/кг |
B5 | 20 мг/кг |
B6 | 25 мг/кг |
B12 | 0,1 мг/кг |
C | 100 мг/кг |
H | 2,7 мг/кг |
Добавки
Лизин |
Метионин |
Хондроитин |
Глюкозамин |
Кому подходит ProMeal
Выберите вашу породу и узнайте, чем ProMeal полезен именно для неё:
Попробовать
Мы на 100% уверены в превосходных вкусовых качествах и пользе нашего корма, поэтому предлагаем вашему питомцу попробовать его менее чем за 100 ₽.
ПопробоватьРазбор корма ветеринарами
Рекомендации по кормлению
Переход на новый рацион следует осуществлять постепенно, ежедневно увеличивая его содержание в течении 7–10 дней.
Выберите вес собаки:
Рекомендуемый объём
Обратная связь
Присылайте ваши отзывы и пожелания по нашему корму любым удобным способом, мы будем вам очень благодарны!